Bitcoin Trend Dashboard

Light/Dark

(Auto-refresh: 5:00m)

Live-Price: $67098.26 
SMA 30 Min.: $67215.43
Now vs -0.17%
Prediction: Sell
ESMA 60 Min.: $67,084.27
Now vs +0.02%
Prediction: Buy

*Duplicate predictions = longer trend.

Bitcoin Price (-2h)

    Live-Price: $67098.26 Rate Trend Now vs
-5m: $67184.84 Rate Trend -0.13%
-10m: $67290.31 Rate Trend -0.29%
-15m: $67277.29 Rate Trend -0.27%
-20m: $67247.25 Rate Trend -0.22%
-25m: $67215.19 Rate Trend -0.17%
-30m: $67077.70 Rate Trend 0.03%
-35m: $67195.82 Rate Trend -0.15%
-40m: $67083.37 Rate Trend 0.02%
-45m: $67108.65 Rate Trend -0.02%
-50m: $66906.14 Rate Trend 0.29%
-55m: $66922.35 Rate Trend 0.26%
-60m: $66911.59 Rate Trend 0.28%
-65m: $66775.54 Rate Trend 0.48%
-70m: $66841.19 Rate Trend 0.38%
-75m: $66802.14 Rate Trend 0.44%
-80m: $66802.14 Rate Trend 0.44%
-85m: $66901.00 Rate Trend 0.29%
-90m: $66669.84 Rate Trend 0.64%
-95m: $66658.20 Rate Trend 0.66%
-100m: $66626.11 Rate Trend 0.71%
-105m: $67031.22 Rate Trend 0.10%
-115m: $67024.24 Rate Trend 0.11%
-120m: $67142.34 Rate Trend -0.07%

Peaks

-60m $67,290.31, 21 mins ago
-2h $67,290.31, 21 mins ago
-3h $67,290.31, 21 mins ago
-6h $67,290.31, 21 mins ago
-12h $67,290.31, 21 mins ago
-18h $67,290.31, 21 mins ago

Trends

Span Pattern/Trend %
Last 30 Minutes Downtrend -0.18%
Last 60 Minutes Downtrend -0.05%
Last 90 Minutes Uptrend 0.09%
Last 120 Minutes Uptrend 0.16%
Last 180 Minutes Uptrend 0.20%
Last 240 Minutes Uptrend 0.42%
Last 300 Minutes Uptrend 0.59%
Last 360 Minutes Uptrend 0.64%
Last 420 Minutes Uptrend 0.59%
Last 480 Minutes Uptrend 0.51%
Last 540 Minutes Uptrend 0.44%
Last 600 Minutes Uptrend 0.40%
Last 660 Minutes Uptrend 0.39%
Last 720 Minutes Uptrend 0.38%

 

Current Price $67098.26
5 Minutes Ago $67184.84 -0.13%
10 Minutes Ago $67290.31 -0.29%
15 Minutes Ago $67277.29 -0.27%
20 Minutes Ago $67247.25 -0.22%
25 Minutes Ago $67215.19 -0.17%
30 Minutes Ago $67077.70 0.03%
35 Minutes Ago $67195.82 -0.15%
40 Minutes Ago $67083.37 0.02%
45 Minutes Ago $67108.65 -0.02%
50 Minutes Ago $66906.14 0.29%
55 Minutes Ago $66922.35 0.26%
60 Minutes Ago $66911.59 0.28%
65 Minutes Ago $66775.54 0.48%
70 Minutes Ago $66841.19 0.38%
75 Minutes Ago $66802.14 0.44%
80 Minutes Ago $66854.12 0.37%
85 Minutes Ago $66901.00 0.29%
90 Minutes Ago $66669.84 0.64%
95 Minutes Ago $66658.20 0.66%
100 Minutes Ago $66626.11 0.71%
105 Minutes Ago $67031.22 0.10%
110 Minutes Ago $67024.24 0.11%
115 Minutes Ago $67142.34 -0.07%
120 Minutes Ago $67128.13 -0.04%
125 Minutes Ago $67132.71 -0.05%
130 Minutes Ago $67072.53 0.04%
135 Minutes Ago $67124.54 -0.04%
140 Minutes Ago $67247.26
145 Minutes Ago $67123.71
150 Minutes Ago $66688.77
155 Minutes Ago $66702.20
160 Minutes Ago $66706.85
$66695.88
$66645.74
$66642.81
$66642.18
$66567.00
$66465.31
$66391.39
$66140.50
$66330.29
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84
$67184.84